МЕНЮ
КАТАЛОГ
Назад
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
 
 
 
0
ТОВАР ДНЯ
ТОВАР ДНЯ
Подшипник 608 (размеры 8х22х7)
К товару
Главная Новости Таблица маркировки подшипников ISO и ГОСТ

Таблица маркировки подшипников ISO и ГОСТ

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ С ДВУХСТОРОННИМ УПЛОТНЕНИЕМ

Маркировка
ISO
Аналог
ГОСТ
Внутренний диаметр
d мм
Наружний диаметр
D мм
Ширина
B мм
Вес
кг
Схема
6003 2RS 180103 17 35 10 0,04
6004 2RS 180104 20 42 12 0,07
6005 2RS 180105 25 47 12 0,08
6006 2RS 180106 30 55 13 0,12
6007 2RS 180107 35 62 14 0,16
6008 2RS 180108 40 68 15 0,2
6009 2RS 180109 45 75 16 0,25
6010 2RS 180110 50 80 16 0,26
6011 2RS 180111 55 90 18 0,39
6012 2RS 180112 60 95 18 0,42
6013 2RS 180113 65 100 18 0,44
6014 2RS 180114 70 110 20 0,62
6015 2RS 180115 75 115 20 0,64
6016 2RS 180116 80 125 22 0,86
6017 2RS 180117 85 130 22 0,89
6018 2RS 180118 90 140 24 1,16
6020 2RS 180120 100 150 24 1,25
6022 2RS 180122 110 170 28 2,2
6024 2RS 180124 120 180 28 2,39
6203 2RS 180203 17 40 12 0,07
6204 2RS 180204 20 47 14 0,11
6205 2RS 180205 25 52 15 0,13
6206 2RS 180206 30 62 16 0,2
6207 2RS 180207 35 72 17 0,29
6208 2RS 180208 40 80 18 0,37
6209 2RS 180209 45 85 19 0,41
6210 2RS 180210 50 90 20 0,46
6211 2RS 180211 55 100 21 0,61
6212 2RS 180212 60 110 22 0,79
6213 2RS 180213 65 120 23 1
6214 2RS 180214 70 125 24 1,09
6215 2RS 180215 75 130 25 1,19
6216 2RS 180216 80 140 26 1,41
6217 2RS 180217 85 150 28 1,79
6218 2RS 180218 90 160 30 2,16
6220 2RS 180220 100 180 34 3,16
6222 2RS 180222 110 200 38 4,52
6224 2RS 180224 120 215 40 5,22
6303 2RS 180303 17 47 14 0,12
6304 2RS 180304 20 52 15 0,14
6305 2RS 180305 25 62 17 0,23
6306 2RS 180306 30 72 19 0,35
6307 2RS 180307 35 80 21 0,46
6308 2RS 180308 40 90 23 0,64
6309 2RS 180309 45 100 25 0,83
63102RS 180310 50 110 27 1,08
6311 2RS 180311 55 120 29 1,38
6312 2RS 180312 60 130 31 1,72
6313 2RS 180313 65 140 33 2,1
6314 2RS 180314 70 150 35 2,53
6315 2RS 180315 75 160 37 3,03
6316 2RS 180316 80 170 39 3,62
6317 2RS 180317 85 180 41 4,26
6318 2RS 180318 90 190 43 4,94
6320 2RS 180320 100 215 47 7,01
6321 2RS 180321 105 225 49 7,99
6322 2RS 180322 110 240 50 9,59
6324 2RS 180324 120 260 55 12,22
62203 2RS 180503 17 40 16 0,08
62204 2RS 180504 20 47 18 0,14
62205 2RS 180505 25 52 18 0,15
62206 2RS 180506 30 62 20 0,3
62207 2RS 180507 35 72 23 0,39
62208 2RS 180508 40 80 23 0,45
62209 2RS 180509 45 85 23 0,51
62210 2RS 180510 50 90 23 0,54
62211 2RS 180511 55 100 25 0,7
62212 2RS 180512 60 110 28 0,87
62213 2RS 180513 65 120 31 1,1
62214 2RS 180514 70 125 31 1,21
62303 2RS 180603 17 47 19 0,15
62304 2RS 180604 20 52 21 0,21
62305 2RS 180605 25 62 24 0,24
62306 2RS 180606 30 72 27 0,42
62307 2RS 180607 35 80 31 0,53
62308 2RS 180608 40 90 33 0,85
62309 2RS 180609 45 100 36 1,1
62310 2RS 180610 50 110 40 1,26
62311 2RS 180611 55 120 43 1,5
62312 2RS 180612 60 130 46 1,94
62313 2RS 180613 65 140 48 2,35
62314 2RS 180614 70 150 51 2,75
- 180703 17 62 20 0,29
- 180704 20 42 13 0,06
- 180705 25 52 10 0,1
- 180706 30 78 28 0,35
- 180707 35 80 23 0,46
- 180712 60 110 24 0,85
- 1180304 20 52 18 0,17
- 1180305 25 62 21 0,28
61804 2RS 1180804 20 32 7 0,02
61805 2RS 1180805 25 37 7 0,022
61806 2RS 1180806 30 42 7 0,027
61807 2RS 1180807 35 47 7 0,031
61808 2RS 1180808 40 52 7 0,035
61809 2RS 1180809 45 58 7 0,043
61810 2RS 1180810 50 65 7 0,057
61811 2RS 1180811 55 72 9 0,091
61812 2RS 1180812 60 78 10 0,12
61813 2RS 1180813 65 85 10 0,13
61814 2RS 1180814 70 90 10 0,18
61815 2RS 1180815 75 95 10 0,19
61816 2RS 1180816 80 100 10 0,22
61817 2RS 1180817 85 110 13 0,29
61818 2RS 1180818 90 115 13 0,3
61819 2RS 1180819 95 120 13 0,32
61820 2RS 1180820 100 125 13 0,34
61821 2RS 1180821 105 130 13 0,45
61822 2RS 1180822 110 140 16 0,6
61824 2RS 1180824 120 150 16 0,65
61826 2RS 1180826 130 165 18 0,93
61828 2RS 1180828 140 175 18 1,08
61830 2RS 1180830 150 190 20 1,43
61832 2RS 1180832 160 200 20 1,49
61903 2RS 1180903 20 37 9 0,035
61904 2RS 1180904 25 42 9 0,042
61905 2RS 1180905 30 47 9 0,049
61906 2RS 1180906 35 55 10 0,09
61907 2RS 1180907 35 55 10 0,09
61908 2RS 1180908 40 62 12 0,11
61909 2RS 1180909 45 68 12 0,15
61910 2RS 1180910 50 72 12 0,18
61911 2RS 1180911 55 80 13 0,19
61912 2RS 1180912 60 85 13 0,26
61913 2RS 1180913 65 90 13 0,3
61914 2RS 1180914 70 100 16 0,32
61915 2RS 1180915 75 105 16 0,38
61916 2RS 1180916 80 110 16 0,43
61917 2RS 1180917 85 120 18 0,7
61918 2RS 1180918 90 125 18 0,73
61919 2RS 1180919 95 130 18 0,76
61920 2RS 1180920 100 140 20 1,02
61921 2RS 1180921 105 145 20 1,05
61922 2RS 1180922 110 150 20 1,1
61924 2RS 1180924 120 165 22 1,4
61926 2RS 1180926 130 180 24 1,9
61928 2RS 1180928 140 190 24 2,1
61930 2RS 1180930 150 210 28 3,5
61932 2RS 1180932 160 220 28 3,7
16003 2RS 7180103 17 35 8 0,032
16004 2RS 7180104 20 42 8 0,05
16005 2RS 7180105 25 47 8 0,053
16006 2RS 7180106 30 55 9 0,087
16007 2RS 7180107 35 62 9 0,111
16008 2RS 7180108 40 68 9 0,125
16009 2RS 7180109 45 75 10 0,17
16010 2RS 7180110 50 80 10 0,19
16011 2RS 7180111 55 90 11 0,26
16012 2RS 7180112 60 95 11 0,28
16013 2RS 7180113 65 100 11 0,3
16014 2RS 7180114 70 110 13 0,43
16015 2RS 7180115 75 115 13 0,46
16016 2RS 7180116 80 125 14 0,6
16017 2RS 7180117 85 130 14 0,63
16018 2RS 7180118 90 140 16 0,85
16019 2RS 7180119 95 145 16 0,89
16020 2RS 7180120 100 150 16 0,91
16021 2RS 7180121 105 160 18 1,2
16022 2RS 7180122 110 170 19 1,46
16024 2RS 7180124 120 180 19 1,8
16026 2RS 7180126 130 200 22 2,69
16028 2RS 7180128 140 210 22 2,86
16030 2RS 7180130 150 225 24 3,58
- 2180120 100 150 30 1,53
- 3180203 17 40 17,5 0,09
- 3180204 20 47 20,6 0,17
- 3180205 25 52 20,6 0,21
- 3180206 30 62 23,8 0,32
- 3180207 35 72 27 0,47
- 3180208 40 80 30,2 0,6
- 3180209 45 85 30,2 0,65

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ С КАНАВКОЙ НА 

Бесплатная доставка при заказе от 5000 рублей
Система скидок
Только оригинальная продукция
Гарантии и возврат